Formaty Papieru Serii A
Seria A to podstawowy, międzynarodowy standard arkuszy biurowych i drukarskich (ISO 216). Punktem wyjścia jest format A0 o powierzchni dokładnie 1 m² i stałej proporcji boków 1 do pierwiastka z dwóch.
Wszystkie wymiary arkuszy w serii A
Kliknij nazwę formatu, aby zobaczyć szczegółowe dane techniczne, spady, wagę i DPI.
| Format | Wymiary (mm) | Wymiary (cm) | Wymiary (cale) | Druk 300 DPI (px) | Główne zastosowanie | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Format A0 | 841 × 1189 mm | 84,1 × 118,9 cm | 33,11 × 46,81" | 9933 × 14043 px | Wielki format plakatowy, rysunki techniczne CAD i mapy. | Szczegóły → |
| Format A1 | 594 × 841 mm | 59,4 × 84,1 cm | 23,39 × 33,11" | 7016 × 9933 px | Plakaty informacyjne, plany architektoniczne i schematy. | Szczegóły → |
| Format A2 | 420 × 594 mm | 42,0 × 59,4 cm | 16,54 × 23,39" | 4961 × 7016 px | Kalendarze ścienne, duże plansze, małe plakaty. | Szczegóły → |
| Format A3 | 297 × 420 mm | 29,7 × 42,0 cm | 11,69 × 16,54" | 3508 × 4961 px | Podwójny format A4, gazety zakładowe, prezentacje i wykresy. | Szczegóły → |
| Format A4 | 210 × 297 mm | 21,0 × 29,7 cm | 8,27 × 11,69" | 2480 × 3508 px | Standardowy arkusz biurowy, pism urzędowych, faktur i kserokopii. | Szczegóły → |
| Format A5 | 148 × 210 mm | 14,8 × 21,0 cm | 5,83 × 8,27" | 1748 × 2480 px | Klasyczny zeszyt szkolny, notesy, ulotki i małe broszury. | Szczegóły → |
| Format A6 | 105 × 148 mm | 10,5 × 14,8 cm | 4,13 × 5,83" | 1240 × 1748 px | Format pocztówki, małe ulotki reklamowe, bloczki rachunkowe. | Szczegóły → |
| Format A7 | 74 × 105 mm | 7,4 × 10,5 cm | 2,91 × 4,13" | 874 × 1240 px | Wymiary dowodu osobistego / paszportu, małe winietki, etykiety. | Szczegóły → |
| Format A8 | 52 × 74 mm | 5,2 × 7,4 cm | 2,05 × 2,91" | 614 × 874 px | Format wizytówkowy, małe etykiety cenowe, naklejki. | Szczegóły → |
| Format A9 | 37 × 52 mm | 3,7 × 5,2 cm | 1,46 × 2,05" | 437 × 614 px | Bardzo małe etykiety produktowe, kupony, znaczki. | Szczegóły → |
| Format A10 | 26 × 37 mm | 2,6 × 3,7 cm | 1,02 × 1,46" | 307 × 437 px | Najmniejszy standardowy format ISO, mikroetykiety i kupony. | Szczegóły → |
Wizualny schemat podziału formatów Serii A
Zasada zachowania stałych proporcji 1 : √2 (1 : 1,4142) przy składaniu arkuszy na pół.
lightbulb Zasada konstrukcji serii A
Każdy kolejny format w serii A powstaje przez złożenie dłuższego boku poprzedniego formatu na pół (np. A1 to połowa A0, A4 to połowa A3). Stały stosunek boków 1 : √2 (1,4142) zapewnia bezstratne skalowanie materiałów graficznych.
menu_book Inne serie formatów ISO
Zobacz także pozostałe standardy formatów papieru: